机械规格表
项目 | 單 位 | VMC855 |
X/Y/Z 轴行程 | mm | 800*550*550 |
主轴鼻端到工作台距离 | mm | 120-670 |
主轴中心到立柱导轨⾯距离 | mm | 550 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥度 | BT40 | |
刀具规格 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5Kw |
刀库(选配) | 把 | BT40/24 |
X/Y/Z轴功率 | N.m | 15/15/23 |
工作台 | ||
工作台(长度×宽度) | mm | 1000*550 |
工作台最大荷重 | kg | 800 |
X 轴快速位移 | m/min | 36 |
Y 轴快速位移 | m/min | 36 |
Z 轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
控制器 | 新代 | 22MA |
机器重量 | T | 5.8 |
电源需求 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 350 |
空气源 | kg/cm2 | 6 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2750*2300*2600 |

